Az adó 1% felajánlása sok civil szervezet számára elengedhetetlen működési forrás. Egy döntéssel valódi segítséget nyújthatsz.
Sok civil szervezet számára az SZJA 1% az egyik legstabilabb bevételi forrás, amely programokat, szolgáltatásokat és működést biztosít.
| Civil szervezet neve | Adószám |
|---|---|
| Orpheus Állatvédő Egyesület | 18464654-1-06 |
| Mátrix Közhasznú Alapítvány | 18472273-1-06 |
| Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány | 19347215-1-41 |
| Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány | 19286031-2-42 |
| ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 18252831-2-43 |
| Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 19650397-1-42 |
| BETHESDA KORHÁZ ALAPITVÁNY | 18042539-1-42 |
| Daganatos.hu Alapítvány | 18118236-1-41 |
| BÁTOR TÁBOR ALAPITVÁNY | 18107913-1-41 |
| Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány | 18162785-2-42 |
| MAGYAR GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 18116533-1-42 |
| KUTYA-SEGÉLYSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 18256220-1-41 |
| Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány | 18090628-1-42 |
| Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért | 19010289-1-42 |
| Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány | 18449149-1-05 |
| MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY | 18557899-1-09 |
| Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány | 18356076-1-03 |
| OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET | 19010409-1-42 |
| Társaság a Szabadságjogokért | 18067109-1-41 |
| Démétér Alapítvány | 18256110-1-43 |
| Gyermekleukémia Alapítvány | 18181036-1-41 |
| Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 18137587-1-42 |
| Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület | 19001243-2-43 |
| Tábitha Gyermek- és Gyermekhospice Alapítvány | 18627765-2-13 |
| MAGYAR HOSPICE ALAPITVÁNY | 19663258-1-41 |
| Független Újságírók Alapítványa | 18075450-1-42 |
| Leukémiás Gyermekekért Alapítvány | 19123958-1-09 |
| A SZÍVBETEG GYERMEKEK VÉDELMÉBEN ALAPÍTVÁNY | 19661964-1-43 |
| Mályi Természetvédelmi Egyesület | 18408623-1-05 |
| REMÉNY A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 18557071-1-09 |
| Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány | 18477979-1-02 |
| SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa | 18258772-2-43 |
| Átlátszónet Alapítvány | 18516641-1-42 |
| Együtt Kornélért és Zsomborért Alapítvány | 19307893-1-03 |
| Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 18106802-1-41 |
| VAN HELYED A KÖZÖS JÖVŐNKÉRT ALAPÍTVÁNY | 18204364-1-42 |
| Futrinka utca Közhasznú Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület | 18258473-1-13 |
| SZEGEDI ÚJSZÜLÖTT ÉLETMENTÖ SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 18450455-1-06 |
| Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért | 19017808-1-43 |
| GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY | 18161007-1-42 |
| Első Nyúlmentő Alapítvány | 18727944-1-42 |
| Koraszülöttekért Országos Egyesület | 18283114-1-06 |
| Igazgyöngy Alapítvány | 18557882-1-09 |
| Gyermekétkeztetési Alapítvány | 18049842-2-43 |
| Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány | 19552622-1-03 |
| Tudatos Választókért Alapítvány | 18508187-1-42 |
| Polgárvilág Alapítvány | 19087681-1-05 |
| Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány | 18222432-1-42 |
| NEMZETKÖZI BIBLIAKUTATÓK MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA | 18066933-1-42 |
| Magyar Hang Alapítvány | 19323323-1-43 |
| MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET | 19025702-2-44 |
| TILOS Kulturális Alapítvány | 18002454-2-42 |
| Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO | 18711509-1-13 |
| Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány | 19012164-1-42 |
| Semmelweis Egyetem Alapítvány | 18014448-1-42 |
| TŰZOLTÓ UTCAI GYERMEKKLINIKA BETEGEIÉRT ALAPÍTVÁNY | 18252422-1-43 |
| Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány | 18019137-2-20 |
| Bike Maffia Közhasznú Egyesület | 18596856-1-42 |
| FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT | 15490658-2-42 |
| MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | 19002464-2-42 |
| GYŐRI KÓRHÁZÉRT ALAPITVÁNY | 18532920-1-08 |
| Örökbe Fogadok Közhasznú Egyesület | 19234814-1-41 |
| Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány | 18655973-1-05 |
| Utcáról Lakásba! Egyesület | 18625880-1-42 |
| SZÍVBETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY | 18306590-1-02 |
| ÉTELT AZ ÉLETÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 18095575-1-41 |
| RONALD MCDONALD GYERMEKSEGÉLY ALAPÍTVÁNY MAGYAR TAGOZAT | 18048353-1-41 |
| Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány | 18752836-2-41 |
| RETRIEVER RESCUE FAJTAMENTŐ EGYESÜLET | 18618066-1-11 |
| Magyar Önvédelmi Egyesület | 19152583-1-13 |
Az alábbi civil szervezetek részére az adó 1%-a felajánlható. A felajánláshoz a szervezet adószámát kell megadni az SZJA bevallásban.