Az SZJA 1% második része egyházi célra is felajánlható. Ez külön nyilatkozat, és nem befolyásolja a civil 1%-ot.
Nem. Az egyházi 1% felajánlása teljesen önkéntes.
A két 1% egymástól független, külön döntés.
Az alábbi lista tartalmazza a legismertebb magyarországi egyházak technikai számát. Ezeket az SZJA 1% felajánlás során lehet megadni az eSZJA felületén.
| Egyház neve | Technikai szám |
|---|---|
| Magyar Katolikus Egyház | 0011 |
| Magyarországi Református Egyház | 0066 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 0035 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 0286 |
| Hit Gyülekezete | 0279 |
| Magyar Pünkösdi Egyház | 0138 |
| Magyarországi Jehova Tanúi | 0406 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége | 0358 |
| Magyarországi Unitárius Egyház | 0200 |
| Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége | 0389 |
| Magyarországi Metodista Egyház | 0073 |
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 0255 |
| Gyémánt Út Buddhista Közösség | 0042 |
| Buddhista Misszió | 0341 |
| Magyar Iszlám Közösség | 0554 |
| Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek | 0671 |
| Hetednap Adventista Reformmozgalom | 0451 |
| Hetednapi Adventista Egyház | 0248 |
| Magyar Apostoli Egyház | 0152 |
| Magyar Taoista Egyház | 0877 |
Magyar egyházak technikai számai az SZJA 1% felajánláshoz. A technikai számot az adóbevallás során kell megadni. Az alábbi lista tartalmazza a bevett egyházakat és vallási közösségeket.
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Hit Gyülekezete technikai száma: 0279
Jehova Tanúi technikai száma: 0406
Krisna egyház technikai száma: 0389
| Egyház neve | Technikai szám |
|---|---|
| Magyar Apostoli Egyház | 0152 |
| Magyar Északi Tradíció Spirituális Közösség | 2659 |
| Magyar Evangéliumi Egyesület | 1098 |
| Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyháza | 2350 |
| Magyar Iszlám Közösség | 0554 |
| Magyar Katolikus Egyház | 0011 |
| Magyar Pünkösdi Egyház | 0138 |
| Magyar Taoista Egyház | 0877 |
| Magyar Vaisnava Hindu Misszió | 0767 |
| Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség | 0107 |
| Magyarországi Bahá'í Közösség | 0310 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 0286 |
| Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház | 0372 |
| Magyarországi Drikung Kagyü Buddhista Egyház | 2439 |
| Magyarországi Drukpa Kagyü Buddhista Közösség | 1706 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 0035 |
| Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | 0444 |
| Magyarországi Jehova Tanúi Egyház | 0406 |
| Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség | 0059 |
| Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek | 2264 |
| Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház | 1201 |
| Magyarországi Kopt Ortodox Egyház | 1397 |
| Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége | 0389 |
| Magyarországi Metodista Egyház | 0073 |
| Magyarországi Muszlimok Egyháza | 1050 |
| Magyarországi Muszlimok Kulturális és Vallási Egyesülete | 2532 |
| Magyarországi Nagy Keleti Arany Nap Buddhista Közösség | 2161 |
| Magyarországi Református Egyház | 0066 |
| Reform Egyház | 2202 |
| Reform Közösség Egyesület | 2233 |
| Sakya Kalsang Ling Buddhista Vallásgyakorlók Egyesülete | 2240 |
| Shalom Bibliai Gyülekezetek Egyháza | 0145 |
| Soli Deo Gloria Reformált Baptista Gyülekezet | 2123 |
| Spirituális Fejlődésért Egyesület | 2374 |
| Szabad Evangéliumi Gyülekezet | 0822 |
| Szabadkeresztény Egyház | 2381 |
| Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület | 1184 |
| Szangye Menlai Gedün A Gyógyító Buddha Közössége | 0523 |
| Szent Hagyományok Őrzőinek Közössége | 1005 |
| Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház | 0183 |
| Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház | 1768 |
| Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség | 1373 |
| Szövétnek Keresztény Gyülekezet Egyesület | 1830 |
| Szövetség Teljes Evangéliumi Egyesület | 2109 |
| Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezet | 0121 |
| Újszövetség Gyülekezet | 1036 |
| Univerzális Egyház | 2116 |
| Usui Spiritual Lernejo | 1799 |
| Üdvösség Hirdetői Egyház | 1438 |
| Vaidika Pratisthana Sangha Védikus Dharma Hindu Közösség | 2312 |
| "Igazság Oszlopa" Teljes Evangéliumi Keresztény Egyesület | 0918 |
| Isten Egyháza | 2226 |
| Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház | 0585 |
| Isten-Tan Egyesület | 0640 |
| Jó Hír Egyesület | 2147 |
| Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza | 1146 |
| Keresztény Advent Közösség | 0080 |
| Keresztény Család Gyülekezet Vallási Egyesület | 2460 |
| Keresztény Élet Központ Egyesület | 1342 |
| Magyarországi Reménység Egyház | 2556 |
| Magyarországi Román Ortodox Egyház | 0293 |
| Magyarországi Szabad Ökumenikus Közösség | 2446 |
| Magyarországi Szcientológia Egyház | 0114 |
| Magyarországi Unitárius Egyház | 0200 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége | 0358 |
| Megújult Pünkösdi Roma Hitközösség Keresztény Egyesület | 2099 |
| Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet Egyesület | 1139 |
| Misszió az Elveszettekért Egyesület | 2491 |
| Myrai Vallási Közhasznú Egyesület | 1067 |
| Nagyboldogasszony Szeretet Egyesület | 1782 |
| Nandafalva Egyesület | 1177 |
| Názáreti Egyház | 1074 |
| Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház | 0884 |
| Niwa Egyház Vallási Egyesület | 2587 |
| Nyitott Tudat Buddhista Közösség | 2343 |
| Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet | 0509 |
| Om Vishwa Guru Deep Hindu Mandir Mahaprabhuji Vallási Közösség | 0303 |
| Omega Hálózat Egyház | 1672 |
| Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje | 0365 |
| Ökumenikus Keresztény Egyház Vallási Egyesület | 2408 |
| Örmény Apostoli Vallási Közösség Egyesület | 0729 |
| Ősfény Közösség Vallási Egyesület | 2422 |
| Ősmagyar Egyház | 0925 |
| Paulus Evangéliumi Közösség | 1555 |
| Keresztény Esszénus Egyház | 2192 |
| Keresztény Közösség Egyház, Mozgalom a Vallási Megújulásért | 1926 |
| Keresztény Testvéri Közösség | 0169 |
| Kirko Ezoterikus Vallási Egyesület | 2037 |
| Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus | 0224 |
| Kontakt Buddhista Vipassana Közösség | 2477 |
| Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezetének Egyesülete | 0970 |
| Kőszegi Zsidó Hitközség | 2484 |
| Krisztus Központú Egyház Szívbunker Keresztény Misszió és Gyülekezet | 2271 |
| Krisztus Magyarországi Gyülekezete | 0705 |
| Krisztus Szeretete Egyház | 0626 |
| Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek | 0671 |
| Kútfő Gyülekezet Egyesület | 2367 |
| Lectorium Rosicrucianum Az Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája Egyesület | 0437 |
| Ligmincha Magyarország - Bön Buddhista Egyesület | 2329 |
| Lokapála Vallási Egyesület | 2549 |
| Duna-Tisza-menti Keresztény Egyesület | 1593 |
| "Dzsaj Bhím" Triratna Buddhista Közösség | 2453 |
| Egyesítő Közösség Egyesület | 0743 |
| Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) | 1287 |
| Ekklesia Gyülekezet | 2068 |
| Élet Gyülekezete Egyesület | 0781 |
| Élő Ige Gyülekezet Egyesület | 0482 |
| Élő Isten Gyülekezete | 1548 |
| Erdei Rezervátum Természetvallási Közösség | 2336 |
| Erdélyi Gyülekezet | 0334 |
| Eredeti Fény Zen Közösség | 1108 |
| Evangéliumi Barátság Egyház | 0891 |
| Ezüstszem Spirituális Központ Egyesület | 2051 |
| Fény és Szeretet Keresztényegyház Vallási Egyesülete | 2082 |
| Fény Evangéliuma Egyesület | 2305 |
| Filadelfia Keresztény Gyülekezet Egyesület | 2185 |
| Független Történelmi Protestáns Egyesület | 1531 |
| Golgota Keresztény Gyülekezet | 0578 |
| Grace House Egyesület | 2415 |
| Gyémánt Út Buddhista Közösség | 0042 |
| H.E Jigthub Rinpoche Mahayana Buddhista Egyház | 2563 |
| Hetednap Adventista Reformmozgalom | 0451 |
| Hetednapi Adventista Egyház | 0248 |
| Hit Gyülekezete | 0279 |
| A Biblia Szól Egyesület | 0097 |
| A Fény Lovagjai és Testvérisége Egyesület | 2295 |
| A Kék Szalag Útja Független Buddhista Rend Egyháza | 2398 |
| A Metafizikai Hagyomány Centruma | 0561 |
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 0255 |
| Agapé Gyülekezetek Közössége | 2130 |
| Ankh Az Örök Élet Egyháza | 0839 |
| Apostoli Pünkösdi Gyülekezet Egyesület | 2288 |
| Aratás Keresztény Egyesület | 2525 |
| Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza | 1483 |
| Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület | 1809 |
| Az Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország | 0176 |
| Béke Gyülekezet | 1988 |
| Bét Orim Reform Zsidó Hitközség | 1751 |
| Budai Szerb Ortodox Egyházmegye | 0420 |
| Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület | 0664 |
| Buddhista Misszió Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség | 0341 |
| Danube Nemzetközi Vallási Közösség Egyesület | 2570 |
| Dávid Sátora Gyülekezet Egyház | 1658 |
| Dharmaling Magyarország Buddhista Egyesület | 1476 |
Az alábbi táblázat tartalmazza a legfontosabb magyarországi egyházak technikai számát, amelyeknek a személyi jövedelemadó 1%-át fel lehet ajánlani. A technikai számot az SZJA bevallás során kell megadni.
A 0011 technikai szám a Magyar Katolikus Egyházhoz tartozik.
A 0066 technikai szám a Magyarországi Református Egyházhoz tartozik.
A 0279 technikai szám a Hit Gyülekezete részére ajánlható fel.
A 0011 technikai szám a Magyar Katolikus Egyházhoz tartozik.
A 0066 technikai szám a Magyarországi Református Egyházhoz tartozik.
A 0035 technikai szám a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz tartozik.
A 0279 technikai szám a Hit Gyülekezete részére ajánlható fel.
A 0286 technikai szám a Magyarországi Baptista Egyházhoz tartozik.
A 0138 technikai szám a Magyar Pünkösdi Egyház részére adható.
A 0406 technikai szám a Magyarországi Jehova Tanúi részére adható.
A 0358 technikai szám a Mazsihisz részére ajánlható fel.
Az alábbi technikai számok alapján megtalálható, melyik egyház részére ajánlható fel az SZJA 1%.
A leggyakrabban keresett technikai számok: